|
Dettagli:
|
| Struttura materiale: | OPV opaco/ANIMALE DOMESTICO/VMPET12/PE60 | Tipo: | Film composito a più strati |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | film di larghezza di 450 millimetri | Prestazione della barriera:: | alta barriera al vapore acqueo ed all'ossigeno |
| Indice: | chip della mela 1oz | Campione: | Disponibile |
| Trattamento di superficie: | Rotocalcografia | numeri di colore: | 9 colori + vernice opaca |
| Lunghezza per rotolo: | 1000meters | diametro di centro: | il centro della carta 3inch |
| Durezza: | Morbidezza | Trasparenza: | opaco |
| Evidenziare: | film asciutto di imballaggio per alimenti dei chip della frutta,film di imballaggio per alimenti di 450mm,sacchetto che imballa rotolo di plastica OPV opaco |
||
Il nostro film di rotolo di imballaggio per alimenti è generalmente film di rotolo d'imballaggio composito di stampa a più strati, ogni strato svolge un ruolo differente ed insieme a varie funzioni e caratteristiche, per soddisfare le richieste di imballaggio per alimenti differente.
La nostra stampa del film di rotolo è qualità squisita e eccellente, buon effetto dell'esposizione. Allo stesso tempo, la grande attenzione è pagata ai requisiti di igiene, assicurarsi che i clienti siano a facilità con l'uso.
Abbiamo un'ampia varietà di materiali, compreso BOPP, ANIMALE DOMESTICO, PA, PE, ALLUMINIO, VMPET, VMCPP, EVA, HSC, DI CARTA, ecc.
Lista di specificazione:
| Oggetto | film di plastica stampato di imballaggio per alimenti in rotolo per i chip della mela 1.0oz |
| Struttura materiale | OPV/PET12/VMPET12/PE60 opachi |
| larghezza del film | larghezza di 450mm |
| spessore | 84micron (spessore medio) |
| stampa del metodo | stampa del gravuire |
| Stampa del colore | 9 colori |
| Processo composito | asciutto laminato |
| lunghezza per rotolo | 1000m per rotolo |
| Norma di prestazione fisica | GB/T 10004 |
| Norma di prestazione igienica | GB/T 10004 UE FDA |
| Rapporto d'ispezione uscente | sì, disponibile |
| capacità di memoria | Il centro di carta a 3 pollici |
| Gamma di applicazione | FURIT ASCIUTTO SCHEGGIA, altri chip, dadi, mandorle |
| l'altra struttura disponibile | BOPP/PE; BOPP/CPP, PET/PE; PET/VMPET/PE; PET/AL/PE; PA/PE; PA/CPP, PA/AL/PE, PET/AL/PA/PE; PET/AL/PA/CPP |
| Caratteristica | 1. Materiale del commestibile di sicurezza e stampa perfetta |
| 2. alta barriera al vapore acqueo ed all'ossigeno | |
| 3. metallina OPV, buona stampa, | |
| tolleranza di qty | ± 5% |
| dettagli d'imballaggio | 1. Il centro di carta a 3 pollici, etichetta del centro. |
| 2. il nastro del legame è sul mezzo dell'impressione, della burocrazia e di altre | |
| 3. 1 rotolo per caso, con le borse del PE, con due etichette del cartone | |
| 4. 54 cartoni per pallet, pallet di plastica di 110*110cm |
![]()
![]()
Gamma di applicazione:
Film d'imballaggio composto di stampa a più strati, usato per l'imballaggio automatico dell'impacchettatrice. A causa della sua velocità d'imballaggio efficiente, una vasta gamma di applicazioni ed amato dall'industria alimentare. Ampiamente usato in tutti i tipi di merci asciutte, salsa, imballaggio della bevanda.
![]()




Persona di contatto: Mrs. Reachal Liu
Telefono: 0086-135 1573 3610
Fax: 86-573-888898102