Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | Film del coperchio di PA/PE | struttura del vassoio: | APET/PE o PA.PE |
---|---|---|---|
Spessore totale: | 100um | dimensione per rotolo: | 560mm W * 1000M L |
Trasparenza: | Trasparente | Barriera: | barriera media al vapore acqueo ed all'ossigeno |
Pacchetto: | 1 rotolo per caso | Durezza: | Morbidezza |
Evidenziare: | 100um ha stampato il film di rivestimento,film di rivestimento stampato 560mm,film facile trasparente di rivestimento della buccia |
Lista di specificazione:
Oggetto | Film STAMPATO del coperchio della guarnizione della serratura del PE di PA |
Struttura materiale | PA/PE |
spessore totale | 100um |
dimensione per rotolo | 560 millimetri W * 1000m L |
guarnizione a cui | guarnizione al film inferiore thermoforming di PA.PE |
buccia facile | NO, GUARNIZIONE DELLA SERRATURA |
film inferiore | sì, forniamo il film inferiore di corrispondenza--- PA/PE 160um |
Stampa della tecnologia | rotocalcografia |
Colore disponibile | 0-10 colori |
Prestazione della barriera | barriera media al vapore acqueo ed all'ossigeno |
trasparenza | trasparente |
temperatura della saldatura a caldo | 120--140c |
tempo della saldatura a caldo | 1-3 s |
capacità di memoria | Il centro di carta a 3 pollici |
l'altra scelta 01 | inoltre forniamo il film trasparente opaco di rivestimento |
scelta 02 del oher | noi anche film provideeasy di rivestimento della buccia |
l'altra struttura disponibile | PET/PE; PET/EVOH, PA/PE, PET/AP/PE, PET/PA/EVOH |
tolleranza di qty | ±10% |
termine commerciale | CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR |
porto della partenza | PORTO DI SHANGHAI, PORTO DI NINGBO, |
Dettagli d'imballaggio | 1 rotolo per caso; caso 36 per pallet, pallet di plastica di 110cm * di 110 |
Condizione di stoccaggio:
Le merci devono essere immagazzinate in un posto asciutto, nessuna luce solare diretta, stoccaggio che adatto la gamma temperata è 10℃ a 30℃. il periodo garantito di scaffale-stoccaggio è a 12 mesi a partire dalla data di produzione.
Persona di contatto: Mrs. Reachal Liu
Telefono: 0086-135 1573 3610
Fax: 86-573-888898102